Kilpailu:
Graceville viikonloppu 1
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | Graceville viikonloppu 1 | |
| Kilpailu paikka: | Bar & Cafe Graceville | |
| Osoite: | 74100 | Kauppakatu 15 |
| Paikkakunta: | Iisalmi | |
| Puhelin: | 0400 355 567 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 18.11.2017 12:20 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 18.11.2017 12:10 | |
| Kilpailun tyyppi: | Ranking (rg) | |
| Pelimuoto: | 10-pallo | |
| Voittomäärä: | 4 | |
| Osallistumismaksu: | 5 € | |
| Max osanottajamäärä: | 16 | |
| Palkintopotti max: | 80 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 50 € | |
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Mika Lindlöf | 17.11.17 10:40 |
| 2 | Pasi Savolainen | 17.11.17 12:07 |
| 3 | Sami Vessonen | 17.11.17 15:20 |
| 4 | Pekka Toroi | 17.11.17 17:32 |
| 5 | Juuso Pasanen | 18.11.17 09:17 |
| 6 | Juuso Jääskeläinen | 18.11.17 11:52 |
| 7 | Sari Korhonen | 18.11.17 12:03 |
| 8 | Aku Tuovinen | 18.11.17 12:03 |
| 9 | Jani Honkanen | 18.11.17 12:04 |
| 10 | ???? ???? | 18.11.17 12:05 |
Round 1
A1
1/16
Race to:4
A2
8/9
Race to:4
A3
5/12
Race to:4
A4
4/13
Race to:4
A5
3/14
Race to:4
A6
6/11
Race to:4
A7
7/10
Race to:4
A8
2/15
Race to:4
Round 2
A9
Race to:4
A10
Race to:4
A11
Race to:4
A12
Race to:4
Round 3
A13
Race to:4
A14
Race to:4
Round 4
A15
Race to:4
Round 5
FINAALI
Race to:4
Winner Round 1
A1
Race to:4
A2
Race to:4
A3
Race to:4
A4
Race to:4
A5
Race to:4
A6
Race to:4
A7
Race to:4
A8
Race to:4
Round 1
B1
Race to:4
B2
Race to:4
W O
0
W O
0
B3
Race to:4
W O
0
W O
0
B4
Race to:4
Round 2
B5
(A12)
Race to:4
B6
(A11)
Race to:4
B7
(A10)
Race to:4
B8
(A9)
Race to:4
Round 3
B9
Race to:4
B10
Race to:4
Round 4
B11
(A13)
Race to:4
B12
(A14)
Race to:4
Round 5
B13
Race to:4
Round 5
B13
Race to:4
Round 6
B14
(A15)
Race to:4
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
| 1 | Pekka Toroi(1) | - | W O | |
| 2 | Aku Tuovinen(2) | - | Jani Honkanen(0) | 4 - 3 |
| 3 | Juuso Pasanen(0) | - | W O | |
| 4 | Sami Vessonen(2) | - | W O | |
| 5 | Mika Lindlöf(2) | - | W O | |
| 6 | Sari Korhonen(2) | - | W O | |
| 7 | ???? ????(1) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 2 - 4 |
| 8 | Pasi Savolainen(1) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Pekka Toroi(1) | - | Aku Tuovinen(2) | 2 - 4 |
| 2 | Juuso Pasanen(0) | - | Sami Vessonen(2) | 4 - 3 |
| 3 | Mika Lindlöf(2) | - | Sari Korhonen(2) | 3 - 4 |
| 4 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | Pasi Savolainen(1) | 4 - 2 |
Round 3:
| 1 | Aku Tuovinen(2) | - | Juuso Pasanen(0) | 3 - 4 |
| 2 | Sari Korhonen(3) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 4 - 0 |
Round 4:
| 1 | Juuso Pasanen(0) | - | Sari Korhonen(3) | 2 - 4 |
Round 5:
| 1 | Sari Korhonen(3) | - | Juuso Pasanen(0) | 4 - 1 |
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | Jani Honkanen(0) |
| 2 | W O | - | W O |
| 3 | W O | - | W O |
| 4 | ???? ????(1) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Pasi Savolainen(1) | - | Jani Honkanen(0) | 4 - 1 |
| 2 | Mika Lindlöf(2) | - | W O | |
| 3 | Sami Vessonen(2) | - | W O | |
| 4 | Pekka Toroi(1) | - | ???? ????(1) | 2 - 4 |
Round 3:
| 1 | Pasi Savolainen(1) | - | Mika Lindlöf(2) | 4 - 2 |
| 2 | Sami Vessonen(2) | - | ???? ????(1) | 2 - 4 |
Round 4:
| 1 | Aku Tuovinen(2) | - | Pasi Savolainen(1) | 3 - 4 |
| 2 | Juuso Jääskeläinen(0) | - | ???? ????(1) | 4 - 2 |
Round 5:
| 1 | Pasi Savolainen(1) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 2 - 4 |
Round 6:
| 1 | Juuso Pasanen(0) | - | Juuso Jääskeläinen(0) | 4 - 2 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Sari Korhonen | 0 | 9 |
| 2 | Juuso Pasanen | 0 | 7 |
| 3 | Juuso Jääskeläinen | 0 | 5 |
| 4 | Pasi Savolainen | 0 | 4 |
| 5 | Aku Tuovinen | 0 | 3 |
| 5 | ???? ???? | 0 | 3 |
| 7 | Sami Vessonen | 0 | 2 |
| 7 | Mika Lindlöf | 0 | 2 |
| 9 | Pekka Toroi | 0 | 1 |
| 9 | Jani Honkanen | 0 | 1 |
Ranking: Graceville viikonloppu
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
| Sija | Pelaaja | Pisteet |
|---|---|---|
| 1 | Sari Korhonen | 9 |
| 2 | Juuso Pasanen | 7 |
| 3 | Juuso Jääskeläinen | 5 |
| 4 | Pasi Savolainen | 4 |
| 5 | Aku Tuovinen | 3 |
| 5 | ???? ???? | 3 |
| 7 | Sami Vessonen | 2 |
| 7 | Mika Lindlöf | 2 |
| 9 | Jani Honkanen | 1 |
| 9 | Pekka Toroi | 1 |
| 11 | Jarno Partanen | 0 |
| 11 | Harri Rissanen | 0 |
| 11 | Sami Räihä | 0 |
| 11 | Matti Savolainen | 0 |
| 11 | Juha Honkanen | 0 |
| 11 | Jari Kärkkäinen | 0 |
| 11 | Jyri Heikkinen | 0 |
| 11 | Jussi Pylkkönen | 0 |
| 11 | Pauli Saastamoinen | 0 |
| 11 | Jari Lappeteläinen | 0 |
| 11 | Ville Eronen | 0 |
| 11 | Antti Heikkinen | 0 |
| 11 | Mäxä Savolainen | 0 |
| 11 | Keijo Laitinen | 0 |
Kilpailut:
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Graceville viikonloppu 1 | 18.11.2017 |
| 2 | Graceville viikonloppu 2 | 03.12.2017 |
| 3 | Graceville viikonloppu 3 | 16.12.2017 |
| 4 | Graceville viikonloppu 5 | 07.01.2018 |
| 5 | Graceville viikonloppu 6 | 20.01.2018 |
| 6 | Graceville viikonloppu 7 | 04.02.2018 |
| 7 | Graceville viikonloppu 8 | 17.02.2018 |
| 8 | Graceville viikonloppu 9 | 04.03.2018 |
| 9 | Graceville viikonloppu 10 | 01.04.2018 |
| 10 | Graceville viikonloppu 11 | 14.04.2018 |